Цены
Прейскурант на услуги
Объем лечебной работы | Цена | |
---|---|---|
КП | Консультация первичная | 0 руб. |
КПП | Консультация повторная | 0 руб. |
КИ | Информационное сопровождение пациента | 400 руб. |
КО | Контрольный осмотр (бесплатный проф. осмотр) | 0 руб. |
ОЦФ | Определение цвета с использованием метода художественной фотосъемки | 4000 руб. |
ОИП | Определение индивидуальных параметров с помощью лицевой дуги | 4000 руб. |
ОН | Общий наркоз (1 час) | 15000 руб. |
ОА | Аппликационная анестезия | 100 руб. |
ОИ | Инфильтрационная анестезия | 200 руб. |
Объем лечебной работы | Цена | |
---|---|---|
Л01 | Герметизация фиссур (профилактика кариеса пост. зубов) | 1100 руб. |
Л02 | Лечение поверхностного кариеса | 3000 руб. |
Л03 | Лечение среднего кариеса | 3000 руб. |
Л04 | Лечение глубокого кариеса | 3000 руб. |
Л05 | Лечение клиновидного дефекта | 3000 руб. |
Л06 | Внутрикорневой фиксатор стекловолоконный | 1600 руб. |
Л07 | Пломбирование зуба (восстановление 1/4 коронковой части) | 3000 руб. |
Л08 | Пломбирование зуба (восстановление 1/3 коронковой части) | 3000 руб. |
Л09 | Пломбирование зуба (восстановление 1/2 коронковой части) | 4000 руб. |
Л10 | Значительное восстановление коронковой части зуба (больше 1/2) | 4000 руб. |
Л11 | Прямое винирование зуба | 5000 руб. |
Л12 | Раскрытие коронковой части зуба, наложение мумифицирующей пасты) | 2000 руб. |
Л13 | Временное восстановление зуба | 1500 руб. |
Л13А | Временное восстановление зуба большого объема | 1500 руб. |
Л14 | Применение десинситайзера | 500 руб. |
Л15 | Применение Коффердама | 700 руб. |
Л16 | Лечебная подкладка | 800 руб. |
Л17 | Применение ОптраГейт | 300 руб. |
Объем лечебной работы | Цена | |
---|---|---|
Э01А | Механическая и медикаментозная обработка корневого канала+лечебная паста+временная пломба 1 канала | 2500 руб. |
Э01Б | Механическая и медикаментозная обработка корневого канала+лечебная паста+временная пломба 2 каналов | 3500 руб. |
Э01В | Механическая и медикаментозная обработка корневого канала+лечебная паста+временная пломба 3 каналов | 5000 руб. |
Э02 | Извлечение внутрикорневого штифта | 1700 руб. |
Э03 | Временная пломбировка канала | 1000 руб. |
Э04А | Повторная обработка канала+пломбировка корневого канала методом латеральной конденсации + временная пломба 1 канала | 2500 руб. |
Э04Б | Повторная обработка канала+пломбировка корневого канала методом латеральной конденсации + временная пломба 2 каналов | 3500 руб. |
Э04В | Повторная обработка канала+пломбировка корневого канала методом латеральной конденсации + временная пломба 3 каналов | 5000 руб. |
Э05 | Распломбировка корневого канала | 3000 руб. |
Э06 | Этап распломбировки корневого канала | 1200 руб. |
Э07 | Удаление культевой вкладки | 1900 руб. |
Э08 | Повторная мед.-мех. обработка корневого канала+ Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой | 2000 руб. |
Э10 | Использование материала ProRoot по показаниям | 2300 руб. |
Объем лечебной работы | Цена | |
---|---|---|
ПФ01 | Снятие зубных отложений (методика «Пьезон» 1 зуб) | 250 руб. |
ПФ02 | Методика «Air-flow» | 250 руб. |
ПФ03 | Снятие зубных отложений и применение методики «Air-flow» | 3000 руб. |
ПФ04 | Установка скайса (искусственный бриллиант) | 2300 руб. |
ПФ05 | Обработка полости рта лечебным препаратом (1 препарат) | 500 руб. |
ПФ06 | Избирательное контурирование (1 зуб) | 250 руб. |
ПФ07А | Глубокое фторирование кабинетное с помощью каппы (1 челюсть) | 1900 руб. |
ПФ07Б | Глубокое фторирование кабинетное (1 челюсть) | 950 руб. |
ПФ07В | Глубокое фторирование домашнее | 3000 руб. |
ПФ08 | Применение фторсодержащей пасты (1 зуб) | 200 руб. |
ОТБ1 | Каппа | 5900 руб. |
ОТБ2 | 1 шприц отбеливающим составом (OPALESCENCE-15%) | 1700 руб. |
ОТБ3 | Отбеливание одного депульпированного зуба отбеливающим составом (OPALESCENCE ENDO-35%) ( 1 посещение) | 1500 руб. |
ОТБ4 | Отбеливание кабинетное отбеливающим составом (OPALESCENCE BOOST-40%) | 15000 руб. |
Объем лечебной работы | Цена | |
---|---|---|
Х01 | Удаление зуба под ключ | 2000 руб. |
Х02 | Сложное удаление зуба под ключ | 3000 руб. |
Х03 | Внутриротовой разрез | 1000 руб. |
Х04 | Иссечение «капюшона» (перикоронарит) | 1100 руб. |
Х05 | Кюретаж лунки | 1000 руб. |
Х06 | Наложение шва | 700 руб. |
Х07 | Удаление 8 зуба под ключ | 4000 руб. |
Х08 | Премоляризация (гемисекция) | 7300 руб. |
Х09 | Резекция верхушки корня | 7300 руб. |
Объем лечебной работы | Цена | |
---|---|---|
П01 | Металлокерамическая коронка (1 зуб) | 10000 руб. |
ПО1А | Металлокерамическая коронка на имплант | 15000 руб. |
ПО1Б | Металлокерамическая коронка (передняя группа зуб) | 11000 руб. |
ПО1В | Металлокерамическая коронка из кобальто-хромового сплава | 10000 руб. |
ПО1Г | Металлокерамическая коронка из кобальто-хромового сплава (передняя группа зубов) | 10000 руб. |
ПО1Д | Первичная коронка для частичного съемного протеза на телескопических коронках | 10000 руб. |
ПО1Е | Вторичная коронка для частичного съемного протеза на телескопических коронках | 10000 руб. |
ПО2 | Снятие коронки, трепанация коронки | 1100 руб. |
ПО2А | Цельнолитая металлическая коронка | 12200 руб. |
ПО3 | Цементирование коронки | 1000 руб. |
ПО4 | Частично- съемный пластиночный протез | 20000 руб. |
ПО4А | Частично- съемный пластиночный протез (нейлоновый) | 35000 руб. |
ПО4Б | Частично- съемный пластиночный протез (Акри-фри) | 35000 руб. |
ПО4В | Частично- съемный пластиночный протез (комбинированный) | 30000 руб. |
ПО4Г | Частично- съемный микропротез (от 1 до 2 зубов) | 12000 руб. |
ПО4Д | Частично- съемный микропротез (от 1 до 2 зубов) нейлоновый | 20000 руб. |
ПО4Е | Частично- съемный микропротез(от 1 до 2 зубов )Акри-фри | 25000 руб. |
ПО5 | Частично- съемный дуговой протез с опорно-удерживающими кламмерами | 40000 руб. |
ПО5А | Дополнительный элемент с замком (фрезер) | 11600 руб. |
П06 | Частично- съемный дуговой протез с аттачментами (замками) | 50000 руб. |
ПО6А | Замена матрицы | 4000 руб. |
ПО6Б | Дополнительный кламмер | 7300 руб. |
ПО7 | Полный съемный протез (1 челюсть) | 20000 руб. |
ПО7А | Полный съемный нейлоновый протез (1челюсть) | 35000 руб. |
ПО7Б | Полный съемный протез (1челюсть Акри-фри) | 40000 руб. |
ПО8 | Вкладка культевая (резцы, клыки) | 6000 руб. |
П08А | Вкладка культевая, облицованная керамической массой (резцы, клыки) | 7000 руб. |
П09 | Вкладка культевая (премоляры) | 6000 руб. |
П09А | Вкладка культевая, облицованная керамической массой (премоляры) | 7000 руб. |
П10 | Вкладка культевая (моляры) | 6000 руб. |
П10А | Вкладка культевая облицованная керамической массой (моляры) | 7000 руб. |
П11 | Починка протеза (трещина, перелом) | 5000 руб. |
П11А | Починка протеза (приварка 1 пластмассового зуба) | 5000 руб. |
П11Б | Перебазировка протеза | 5000 руб. |
П11В | Перенос кламмера (замена) | 5500 руб. |
П11Г | Приварка одного пластмассового зуба к нейлоновому протезу | 15200 руб. |
П12 | Индивидуальная ложка | 2000 руб. |
П12А | Снятие слепков (1 ложка) | 800 руб. |
П13 | Временная коронка (1 зуб) | 1500 руб. |
П13А | Временная коронка на имплантате (1 зуб) | 3500 руб. |
П13Б | Временная армированная коронка (1 зуб) | 4000 руб. |
П14 | Цельнокерамическая коронка, полукоронка (1 зуб) | 20000 руб. |
П15 | Цельнокерамический винир (1 зуб) | 20000 руб. |
П16 | Диоксидциркониевая коронка, полукоронка (1 зуб) | 20000 руб. |
П16А | Диоксидциркониевая коронка на имплантат (1 зуб) | 20000 руб. |
П17 | Диагностическая модель | 1200 руб. |
П18 | Временный штифтовый зуб | 2000 руб. |
П19 | Каппа от бруксизма | 10000 руб. |
П19А | Каппа для отбеливания | 6000 руб. |
П20 | Частично-съемный протез на телескопических коронках | 60000 руб. |
П21 | Цементировка коронки (1зуб) | 1000 руб. |
Объем лечебной работы | Цена | |
---|---|---|
МП1 | Инлей, онлей (керамер) | 8000 руб. |
МП2 | Инлей, онлей (керамика) | 16000 руб. |
Объем лечебной работы | Цена | |
---|---|---|
ПР1 | Закрытый кюретаж (1 зуб) | 1900 руб. |
ПР2 | Открытый кюретаж (1 зуб) | 2600 руб. |
ПР3 | Лоскутная операция (1 межзубный промежуток) | 3400 руб. |
ПР4 | Наложение шва | 400 руб. |
ПР5 | Медикоментозная обработка после лоскутной операции | 1000 руб. |
ПР6 | Консервативное лечение гингивита, парадонтита с применением Diplen Denta (1 посещение) | 700 руб. |
ПР7 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 1600 руб. |
ПР8 | Гигивотомия в области 1 зуба | 1200 руб. |
ПР9 | Иссечение уздечки | 1800 руб. |
ПР10 | Пластика преддверия полости рта (тяжей, слизистой) | 5200 руб. |
ПР11 | Коронковое удлинение | 1300 руб. |
ПР12 | Пришлифовка зубов при травматической окклюзии (1 зуб) | 250 руб. |
ПР13 | Временное шинирование жидкотекучим материалом, композитом | 1100 руб. |
ПР14 | Шинирование стекловолокном (1 единица) | 1900 руб. |
ПР15 | Шинирование одного зуба на шине GlassPan | 2300 руб. |
ПР15А | Коррекция шины | 1600 руб. |
ПР16 | Закрытие рецессии десны ( 1 зуб) | 2500 руб. |
Объем лечебной работы | Цена | |
---|---|---|
ИМ01 | Установка имплантата Straumann (Швейцария) | 38000 руб. |
ИМ01а | Установка защитного винта Straumann (Швейцария) | 2000 руб. |
ИМ01б | Установка имплантата Alpha Bio (Израиль) | 18000 руб. |
ИМ01в | Установка имплантата Osstem (Корея) | 20000 руб. |
ИМ02 | Установка микроимплантата | 8000 руб. |
ИМ02а | Установка формирователя десны Straumann | 3000 руб. |
ИМ02б | Установка формирователя десны Alpha Bio | 2000 руб. |
ИМ02в | Установка формирователя десны Osstem | 2000 руб. |
ИМ03 | Установка миниимплантата КОНМЕТ (Россия) | 7000 руб. |
ИМ03а | Установка абатмента на имплантат Straumann | 15000 руб. |
ИМ03б | Установка шаровидного абатмента имплантат Straumann | 15000 руб. |
ИМ03в | Установка абатмента на имплантат Alpha Bio | 4000 руб. |
ИМ03г | Установка абатмента на имплантат Osstem | 8000 руб. |
ИМ04 | Мягкий синус-лифтинг | 15000 руб. |
ИМ05 | Открытый синус-лифтинг | 20000 руб. |
ИМ06 | Костный материал | 10000 руб. |
ИМ07 | Расширение альвеолярного гребня | 30000 руб. |
ИМ08 | Коллагеновая мембрана | 5000 руб. |
Объем лечебной работы | Цена | |
---|---|---|
Ревизия канала под микроскопом | 4000 руб. | |
Эндодонтическое лечение 1 канала с применением дентальной микроскопии (два посещения) | 10000 руб. |
Copyright © 2018—2021 Фабрика Улыбок